BULWARY CETYŃSKIE to urokliwe miejsce w otoczeniu zieleni i rzeki Cetyni oraz terenów rekreacyjnych, pozwalających na kontakt z przyrodą i aktywny wypoczynek, a także spacery. Miejsce idealne dla osób ceniących sobie komfortowe mieszkania, ciszę i spokój a jednocześnie dostęp do infrastruktury miejskiej.
Nowoczesny wielorodzinny budynek przy ulicy Magistrackiej w bezpośrednim sąsiedztwie posiada szkoły, przedszkole, sklepy, basen. Inwestycja obejmuje realizację 62 lokali mieszkalnych o zróżnicowanych układach i metrażach , z własnym balkonem lub przestronnym tarasem. W budynku znajdują się komórki lokatorskie oraz miejsca postojowe w hali garażowej, a także na parkingu zewnętrznym. Na posesji powstanie plac zabaw i strefa zieleni w której mieszkańcy będą mogli wypocząć. Zostały zaprojektowane zgodnie z najnowszymi trendami i dbałością o wygodę mieszkańców.
ADRES INWESTYCJI:
BULWARY CETYŃSKIE, UL. Magistracka 6, 08-300 SOKOŁÓW PODLASKI
nr. mieszkania | metraż m2 | piętro | cechy w m2 | il. pokoi | karta mieszkania | status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55.26 | parter | ogródek 5.91 | 3 | ZOBACZ | |
2 | 77.52 | parter | ogródek 57.70 balkon 9.85 | 4 | ZOBACZ | |
3 | 58.10 | parter | ogródek 81.40 | 3 | ZOBACZ | |
4 | 58.10 | parter | ogródek 81.40 | 3 | ZOBACZ | |
5 | 26.71 | parter | ogródek 12.70 | 2 | ZOBACZ | |
6 | 64.70 | I piętro | balkon 5.95 balkon 5.90 | 3 | ZOBACZ | |
7 | 67.69 | I piętro | balkon 5.60 | 4 | ZOBACZ | |
8 | 57.94 | l piętro | balkon 5.60 | 3 | ZOBACZ | |
9 | 57.93 | I piętro | balkon 5.60 | 3 | ZOBACZ | |
10 | 64.62 | l piętro | balkon 5.95 | 3 | ZOBACZ | |
11 | 67.57 | lI piętro | balkon 5.60 | 4 | ZOBACZ | |
12 | 57.70 | ll piętro | balkon 5.60 | 3 | ZOBACZ | |
13 | 57.71 | II piętro | balkon 5.60 | 3 | ZOBACZ | |
14 | 49.04 | III piętro | balkon 5.95 | 3 | ZOBACZ | |
15 | 31.77 | III piętro | balkon 5.60 | 2 | ZOBACZ | |
16 | 39.47 | III piętro | balkon 5.60 | 3 | ZOBACZ | |
17 | 57.55 | III piętro | balkon 5.60 | 3 | ZOBACZ | |
18 | 57.65 | III piętro | balkon 5.60 | 3 | ZOBACZ | |
19 | 26.57 | III piętro | balkon 5.57 | 2 | ZOBACZ | |
20 | 84.69 | IV piętro | balkon 5.95 taras 39.46 | 3 | ZOBACZ | |
21 | 57.34 | IV piętro | balkon 5.60 | 3 | ZOBACZ | |
22 | 57.35 | IV piętro | balkon 5.60 | 3 | ZOBACZ | |
23 | 26.41 | IV piętro | balkon 5.57 | 2 | ZOBACZ | |
24 | 26.70 | parter | ogródek 7.35 | 1 | ZOBACZ | |
25 | 59.64 | parter | ogródek 83.40 | 3 | ZOBACZ | |
26 | 58.48 | parter | ogródek 83.70 | 3 | ZOBACZ | |
27 | 43.22 | parter | ogródek 22.60 | 3 | ZOBACZ | |
28 | 54.42 | I piętro | balkon 5.90 | 3 | ZOBACZ | |
29 | 59.44 | I piętro | balkon 5.56 | 3 | ZOBACZ | |
30 | 58.26 | I piętro | balkon 5.56 | 3 | ZOBACZ | |
31 | 43.05 | I piętro | balkon 5.95 | 3 | ZOBACZ | |
32 | 54.24 | II piętro | balkon 5.90 | 3 | ZOBACZ | |
33 | 59.24 | II piętro | balkon 5.56 | 3 | ZOBACZ | |
34 | 58.05 | II piętro | balkon 5.56 | 3 | ZOBACZ | |
35 | 43.84 | II piętro | balkon 5.95 | 3 | ZOBACZ | |
36 | 26.23 | III piętro | balkon 5.90 | 1 | ZOBACZ | |
37 | 59.06 | III piętro | balkon 5.56 | 3 | ZOBACZ | |
38 | 57.89 | III piętro | balkon 5.56 | 3 | ZOBACZ | |
39 | 42.68 | III piętro | balkon 5.95 | 3 | ZOBACZ | |
40 | 26.09 | IV piętro | balkon 5.90 | 1 | ZOBACZ | |
41 | 58.88 | IV piętro | balkon 5.56 | 3 | ZOBACZ | |
42 | 57.08 | IV piętro | balkon 5.56 | 3 | ZOBACZ | |
43 | 42.46 | IV piętro | balkon 5.95 | 3 | ZOBACZ | |
44 | 58.14 | parter | ogródek 81.40 | 3 | ZOBACZ | |
45 | 58.21 | parter | ogródek 81.40 | 3 | ZOBACZ | |
46 | 58.21 | parter | ogródek 51.98 | 3 | ZOBACZ | |
47 | 58.05 | parter | balkon 5.56 | 3 | ZOBACZ | |
48 | 58.43 | I piętro | balkon 5.56 | 3 | ZOBACZ | |
49 | 51.80 | I piętro | balkon 5.60 | 3 | ZOBACZ | |
50 | 63.22 | I piętro | balkon 5.96 | 3 | ZOBACZ | |
51 | 57.90 | II piętro | balkon 5.56 | 3 | ZOBACZ | |
52 | 57.93 | II piętro | balkon 5.56 | 3 | ZOBACZ | |
53 | 51.65 | II piętro | balkon 5.60 | 3 | ZOBACZ | |
54 | 63.02 | II piętro | balkon 5.95 | 3 | ZOBACZ | |
55 | 56.69 | III piętro | balkon 5.56 | 3 | ZOBACZ | |
56 | 57.76 | III piętro | balkon 5.56 | 3 | ZOBACZ | |
57 | 51.52 | III piętro | balkon 5.60 | 3 | ZOBACZ | |
58 | 63.86 | III piętro | balkon 5.95 | 3 | ZOBACZ | |
59 | 57.54 | IV piętro | balkon 5.56 | 3 | ZOBACZ | |
60 | 57.64 | IV piętro | balkon 5.56 | 3 | ZOBACZ | |
61 | 51.40 | IV piętro | balkon 5.60 | 3 | ZOBACZ | |
62 | 62.74 | IV piętro | balkon 5.95 | 3 | ZOBACZ |
Jesteśmy wieloletnią, dynamiczną firmą, działająca na lokalnym rynku. Doświadczenie zdobywaliśmy, realizując inwestycje usługowo – mieszkalne we wschodniej Polsce. Naszymi atutami są: bogate doświadczenie, prawdziwa pasja i oryginalne pomysły.
Korzystamy z usług utalentowanych architektów, których projekty łączą nowoczesną estetykę i funkcjonalność. Dbamy, aby nasze realizacje były utrzymane na wysokim poziomie, nie odbiegającym od lokalnych inwestycji. Zadowolenie klientów to priorytet, który przejawia się w naszej pracy. Nie bez powodu wybraliśmy cichą i spokojną okolicę do realizacji naszej inwestycji. Bliskość centrum miasta, szeroka oferta edukacyjna w pobliżu oraz infrastruktura czynią nasze osiedle atrakcyjnym do zamieszkania.
BIURO SPRZEDAŻY:
ul. Długa 48, II piętro, Sokołów Podlaski czynne po kontakcie telefonicznym TEL. 512-724-557
ul. ŚWIRSKIEGO 50A, II piętro, 08-110 SIEDLCE, TEL. 512-724-557
e-mail: cichy@cr.pl, www.cichy-nieruchomosci.pl
Niniejsza oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Zamieszczone na stronie internetowej materiały graficzne, w tym wizualizacje, mają charakter wyłącznie poglądowy, a wygląd domów oraz zagospodarowanie terenu może nieznacznie ulec zmianie na etapie ich realizacji. Podane ceny są cenami orientacyjnymi i podlegają indywidualnemu uzgodnieniu przez strony umowy.