Budynek wielorodzinny przy ulicy Sowińskiego to idealne miejsce dla osób ceniących sobie ciszę i spokój, a jednocześnie dostęp do infrastruktury. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się szkoły, przedszkola, centra handlowe. Doskonała lokalizacja 6 minut pieszo do centrum miasta, 10 minut do stacji PKP, 3 minuty do przystanku MPK, dojazd do obwodnicy miasta w kilka minut. Inwestycja obejmuje realizację 32 lokale mieszkalne, w trzykondygnacyjnym budynku, o zróżnicowanych układach i metrażach od 40 m2 do 67 m2: dwu, trzy i czteropokojowe, z własnym balkonem lub ogródkiem, wraz z komórkami lokatorskimi oraz miejsca postojowe w hali garażowej. Na posesji powstanie strefa zieleni.
ADRES INWESTYCJI:
SIEDLCE, ul. Sowińskiego
nr. mieszkania | metraż m2 | piętro | cechy w m2 | il. pokoi | karta mieszkania | status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.55 | parter | ogródek 25.40 | 3 | ZOBACZ | |
2 | 50.06 | parter | ogródek 24.65 | 3 | ZOBACZ | |
3 | 39.59 | parter | ogródek 17.70 | 2 | ZOBACZ | |
4 | 40.71 | parter | ogródek 16.45 | 2 | ZOBACZ | |
5 | 42.17 | parter | ogródek17.10 | 2 | ZOBACZ | |
6 | 55.20 | parter | balkon 37.80 | 3 | ZOBACZ | |
7 | 63.31 | I piętro | balkon 7.70 balkon 8.55 | 4 | ZOBACZ | |
8 | 50.55 | l piętro | balkon 7.40 | 3 | ZOBACZ | |
9 | 50.06 | I piętro | balkon 8.43 | 3 | ZOBACZ | |
10 | 39.59 | l piętro | balkon 7.40 | 2 | ZOBACZ | |
11 | 40.71 | I piętro | balkon 8.43 | 2 | ZOBACZ | |
12 | 42.17 | l piętro | balkon 8.43 | 2 | ZOBACZ | |
13 | 54.50 | I piętro | balkon 9.26 | 3 | ZOBACZ | |
14 | 63.31 | II piętro | balkon 7.70 balkon 8.55 | 4 | ZOBACZ | |
15 | 50.55 | II piętro | balkon 7.40 | 3 | ZOBACZ | |
16 | 50.06 | II piętro | balkon 8.43 | 3 | ZOBACZ | |
17 | 39.59 | II piętro | balkon 7.40 | 2 | ZOBACZ | |
18 | 40.71 | II piętro | balkon 8.43 | 2 | ZOBACZ | |
19 | 42.14 | II piętro | balkon 8.43 | 2 | ZOBACZ | |
20 | 54.50 | II piętro | balkon 9.26 | 4 | ZOBACZ | |
21 | 43.43 | parter | ogródek 32.87 | 3 | ZOBACZ | |
22 | 67.00 | parter | ogródek 32.90 | 4 | ZOBACZ | |
23 | 55.05 | parter | ogródek 12.20 | 3 | ZOBACZ | |
24 | 65.70 | parter | ogródek 21.00 | 4 | ZOBACZ | |
25 | 51.36 | I | balkon 7.50 balkon 4.95 | 3 | ZOBACZ | |
26 | 67.00 | I | balkon 10.42 balkon 8.23 | 4 | ZOBACZ | |
27 | 55.05 | I | balkon 7.95 balkon 5.10 | 3 | ZOBACZ | |
28 | 65.00 | I | balkon 9.26 | 4 | ZOBACZ | |
29 | 51.36 | II | balkon 7.50 balkon 4.95 | 3 | ZOBACZ | |
30 | 67 | II | balkon 10.42 | 4 | ZOBACZ | |
31 | 55.05 | II | balkon 7.95 balkon 5.10 | 3 | ZOBACZ | |
32 | 65.00 | II | balkon 9.26 | 4 | ZOBACZ |
Jesteśmy wieloletnią, dynamiczną firmą, działająca na lokalnym rynku. Doświadczenie zdobywaliśmy, realizując inwestycje usługowo – mieszkalne we wschodniej Polsce. Naszymi atutami są: bogate doświadczenie, prawdziwa pasja i oryginalne pomysły.
Korzystamy z usług utalentowanych architektów, których projekty łączą nowoczesną estetykę i funkcjonalność. Dbamy, aby nasze realizacje były utrzymane na wysokim poziomie, nie odbiegającym od lokalnych inwestycji. Zadowolenie klientów to priorytet, który przejawia się w naszej pracy. Nie bez powodu wybraliśmy cichą i spokojną okolicę do realizacji naszej inwestycji. Bliskość centrum miasta, szeroka oferta edukacyjna w pobliżu oraz infrastruktura czynią nasze osiedle atrakcyjnym do zamieszkania.
BIURO SPRZEDAŻY:
ul. Długa 48, II piętro, Sokołów Podlaski czynne po kontakcie telefonicznym TEL. 512-724-557
ul. ŚWIRSKIEGO 50A, II piętro, 08-110 SIEDLCE, TEL. 512-724-557
e-mail: cichy@cr.pl, www.cichy-nieruchomosci.pl
Niniejsza oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Zamieszczone na stronie internetowej materiały graficzne, w tym wizualizacje, mają charakter wyłącznie poglądowy, a wygląd domów oraz zagospodarowanie terenu może nieznacznie ulec zmianie na etapie ich realizacji. Podane ceny są cenami orientacyjnymi i podlegają indywidualnemu uzgodnieniu przez strony umowy.